37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

05. bis 08. April 2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land
1 Plat,Vojtech GM 2521 2507 SC Remagen-Sinzig e.V. CZE
2 Tazbir,Marcin GM 2503 2479 SK Zehlendorf e.V. POL
3 Hertneck,Gerald GM 2469 2424 MSA Zugzwang GER
4 Stachowiak,Kamil IM 2456 2465 SK Zehlendorf e.V. POL
5 Barski,Radoslaw IM 2442 2416 SK Norderstedt von 1975 POL
6 Dobrowolski,Piotr IM 2411     POL
7 Hoffmann,Paul IM 2379 2361 USV TU Dresden GER
8 Luch,Michal IM 2352 2374 SK Zehlendorf e.V. POL
9 Golubka,Petro GM 2363     UKR
10 Kitze,Alexander   2295 2313 Grün-Weiß Granschütz GER
11 Wichmann,Cliff IM 2299 2291 ESV Nickelhütte Aue GER
12 Hoffmann,Hendrik FM 2264 2234 SG Leipzig GER
13 Wong,Gengchun   2251 2256 USV TU Dresden GER
14 Schulz,Karsten FM 2252 2196 SF Schwerin GER
15 Matthes,Aaron CM 2239 2229 Schachclub Oranienburg e.V. GER
16 Dambrauskas,Virginijus IM 2220   Gigantchess Panevezys LTU
17 Michel,Steffen   2218 2159 VfL Gräfenhainichen GER
18 Kowalski,Michal     2205 USV TU Dresden -
19 Wappler,Markus   2201 2166 SG Grün-Weiß Dresden GER
20 Solberg,Joachim FM 2128 2185 ESV Nickelhütte Aue NOR
21 Schunk,Thomas FM 2178 2161 SG Leipzig GER
22 Haufe,Laurin   2177 2089 SG Leipzig GER
23 Czäczine,Anne WIM 2165 2098 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
24 Burian,Simon   2133 2134 SK König Plauen GER
25 Piotraschke,Jens,Dr.   2127 2059 TuS Coswig 1920 GER
26 Willsch,Matthias   2109 2089 Preetzer TSV GER
27 Schletter,Felix   2079 2067 SV Görlitz 1990 GER
28 Fischer,Erik   2059 2063 SK König Plauen GER
29 Böddeker,Henry   2055 2051 SF Berlin 1903 e.V. GER
30 Herter,Arne   2047 2026 Schachzwerge Magdeburg GER
31 Leipert,Pieter   1959 2046 SC 1994 Oberland GER
32 Teichert,Felix   2014 2039 Leegebrucher SF GER
33 Medunova,Vera WIM 2036 1994 SK Rothenburg e.V. CZE
34 Kurth,Uwe   2031 1947 VfL Gräfenhainichen GER
35 Szkoludek,Sebastian   1969 2022 SC 1994 Oberland GER
36 Haubold,Sebastian   1946 2005 USC Magdeburg GER
37 Beyer,Christof   2000 1980 Schachklub König Plauen GER
38 Dubbratz,Frank   1987 1909 VfL Gräfenhainichen GER
39 Pankrath,Benno   1975 1911 GW Wittenberg-Piesteritz GER
40 Schoenfeld,Frank   1975   vereinslos GER
41 Haubold,Christian   1942 1971 USC Magdeburg GER
42 Hamann,Martin   1964 1886 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau GER
43 Hintzsche,Ingolf     1941 VfL Gräfenhainichen GER
44 Schulz,Jannis   1799 1940 Barnimer SF im SV Stahl Finow GER
45 Slama,Holger   1936 1859 SV Schw.-Weiß Königsbrück GER
46 Beyer,Lorenz   1889 1928 Barnimer SF im SV Stahl Finow GER
47 Grund,Erwin   1928 1885 Lomnitzer SV Abt. Schach GER
48 Möwisch,Dave   1911 1928 Potsdamer SV Mitte e.V. GER
49 von Reppert,Marc   1893 1925 SG Leipzig GER
50 Maksimenko,Andrei Jr   1827 1917 SK Tarrasch 1945 München UKR
51 Udelnov,Valentin   1834 1917 Schachzwerge Magdeburg GER
52 Helms,Sven   1916 1916 SF Schwerin GER
53 Voigt,Anastasia   1814 1910 USV Halle GER
54 Rößler,Frank-Peter   1888 1784 SC 1994 Oberland GER
55 Kitze,Lukas   1870 1845 Grün-Weiß Granschütz GER
56 Heintel,Fred   1869 1856 GW Wittenberg-Piesteritz GER
57 Hirsch,Tilo   1868 1712 Kings Club 98 Jena GER
58 Kosovska,Olena   1862 1863 SG Grün-Weiß Dresden GER
59 Strate,Gerda   1859 1696 SG Grün-Weiß Dresden GER
60 Schäfer,Viktor   1854 1748 Lomnitzer SV Abt. Schach GER
61 Fuchs,Oliver   1845 1829 SC 1994 Oberland GER
62 Nönnig,Jakob   1754 1838 Schachzwerge Magdeburg GER
63 Niemann,Silvio   1822 1786 SV Blau-Weiß 69 Parchim GER
64 Steger,Lukas Daniel   1665 1816 SC 1994 Oberland GER
65 Fitzke,Ulrich   1815 1724 Deutsche Bahn Berlin GER
66 Leipold,Harald   1810 1701 GW Wittenberg-Piesteritz GER
67 Schulz,Stefan   1808 1769 SV Görlitz 1990 GER
68 Krakow,Andreas   1807 1683 SV Görlitz 1990 GER
69 Meißel,Jan   1786 1793 Grün-Weiß Granschütz GER
70 Hülse,Max   1774 1791 Glaskönig Döbern GER
71 Gibala,Adam   1775   MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw POL
72 Ehrecke,Felix   1731 1772 Stendaler SK GER
73 Schlegel,Hagen   1700 1752 TSG Markkleeberg GER
74 Theile,Cedric   1747 1696 Hohenleipischer SV Lok GER
75 Hanisch,Paul   1683 1732 SC 1994 Oberland GER
76 Derling,Charlotte   1656 1728 USV Halle GER
77 Heinrichsen,Peter   1726 1684 Gautinger SC GER
78 Czäczine,Paula   1621 1716 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
79 Petersen,Sophie   1694 1716 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. GER
80 Brückner,Julian   1713 1485 SV Roter Turm Halle GER
81 Würsig,Mathias   1706 1553 Lomnitzer SV Abt. Schach GER
82 Karaszewski,Gabriel   1676 1699 SC Einheit Bautzen POL
83 Rudolph,Jürgen   1687 1610 SV Springer Leipzig GER
84 Werther,Jens   1687 1618 SC Rote Rüben Leipzig e. GER
85 Glotz,Richard   1535 1683 SC 90 Niesky GER
86 Ullrich,Marcel     1668 SV Aufbau Kodersdorf GER
87 Hülse,Hagen   1653 1665 Glaskönig Döbern GER
88 Marzisch,Darius   1644 1650 SG Eintracht Neubrandenburg GER
89 Glotz,Erik   1475 1642 SC 90 Niesky GER
90 von Keyserlingk,Chanda   1640 1628 SV Lok Dresden GER
91 Loayza,Ignacio   1555 1624 USG Chemnitz GER
92 Flemming,Peggy   1607 1483 SG Grün-Weiß Dresden GER
93 Krejci,Vera Marie   1577     CZE
94 Willsch,Justin   1468 1539 Glaskönig Döbern GER
95 Marzisch,Jens   1520 1479 SG Eintracht Neubrandenburg GER
96 Prudlik,Finn Olmse   1515 1441 Grün-Weiß Granschütz GER
97 Prudlik,Elisa   1398 1510 Grün-Weiß Granschütz GER
98 Dobrowolski,Kamil   1498   MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw POL
99 Kaplan,Arne   1476 1298 USC Viadrina Frankfurt (Oder)  GER
100 Shevchenko,Igor   1448 1464 Schachzwerge Magdeburg GER
101 Petersen,Lars   1444 1217 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. GER
102 Kurzidim,Cornelius     1435 SV Görlitz 1990 GER
103 Nönnig,Lotte   1425 1365 Schachzwerge Magdeburg GER
104 Menne,Lukas   1199 1393 Barnimer SF im SV Stahl Finow GER
105 Fritzsche,David   1385 1356 USV Halle GER
106 Popczynska,Maja   1385   MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw POL
107 Glotz,Katharina     1354 SC 90 Niesky GER
108 Passin,Dirk   1004 1339 SV Görlitz 1990 GER
109 Rössling,Laura Marie   1338 1325 Schachzwerge Magdeburg GER
110 Hamann,Friedrich     1337 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau GER
111 Oramus,Max     1326 USC Viadrina Frankfurt (Oder)  GER
112 Bernecker,Hannes     1322 Grün-Weiß Granschütz GER
113 Schmidt,Jossip     1294 Barnimer SF im SV Stahl Finow GER
114 Ziem,Ole   1234 1273 USC Magdeburg GER
115 Popczynska,Michalina   1269   MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw POL
116 Dunger,Steffen   1249   vereinslos GER
117 Rössling,Johannes     1235 Schachzwerge Magdeburg GER
118 Christen,Jan     1196 Barnimer SF im SV Stahl Finow GER
119 Pohland,Pauline   1168 995 USC Viadrina Frankfurt (Oder)  GER
120 Kühn,Konstantin Emanuel     1092 USC Viadrina Frankfurt (Oder)  GER
121 Hülse,Kerstin     1051 Glaskönig Döbern GER
122 Theile,Friedemann     950 Hohenleipischer SV Lok GER
123 Bartelt,Theodor       USC Viadrina Frankfurt (Oder)  GER
124 Costa,Filippo       vereinslos GER
125 Hirsch,Moritz       SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau GER
126 Meuschke,Dennis       Barnimer SF im SV Stahl Finow GER
127 Meyer,Martin Jonathan       Glaskönig Döbern GER
128 Popczynska,Zuzanna       MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw POL

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 29. März 2023