37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

05. bis 08. April 2023
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh BuSum
1 Plat,Vojtech 2530 56w1 27s1 23w1 10s½ 14w1 12s1 2w½ 6.0 - 1.0 33.0   210.0
2 Tazbir,Marcin 2503 60s1 40w1 5s½ 7w1 6s½ 10w1 1s½ 5.5 - 1.5 35.5   210.0
3 Luch,Michal 2374 45s1 25w1 15s½ 33w1 8s1 6w½ 5s½ 5.5 - 1.5 34.0   201.5
4 Hoffmann,Paul 2379 75w1 50s1 9w1 13s½ 10w½ 21s1 11w½ 5.5 - 1.5 32.5   202.5
5 Matthes,Aaron 2236 65w1 35s1 2w½ 76s1 20w½ 17s1 3w½ 5.5 - 1.5 31.5   213.0
6 Golubka,Petro 2361 77w1 52s1 51w1 19s1 2w½ 3s½ 9w½ 5.5 - 1.5 31.0   214.0
7 Dambrauskas,Virginij 2189 71s1 55w1 12w½ 2s0 35w1 50s1 20w1 5.5 - 1.5 30.0   207.5
8 Wong,Gengchun 2256 85w1 29s1 76w½ 36s1 3w0 42s1 19s1 5.5 - 1.5 29.0   200.0
9 Burian,Simon 2137 97s1 67w1 4s0 55w1 54s1 31w1 6s½ 5.5 - 1.5 28.5   194.0
10 Wichmann,Cliff 2304 69w1 63s1 34w1 1w½ 4s½ 2s0 43w1 5.0 - 2.0 32.0   203.5
11 Hertneck,Gerald 2467 62w1 16s½ 22w1 32s½ 34w1 13s½ 4s½ 5.0 - 2.0 31.5   205.5
12 Dobrowolski,Piotr 2422 80s1 46w1 7s½ 15w½ 32s1 1w0 33s1 5.0 - 2.0 31.5   202.5
13 Schulz,Karsten 2253 53s1 57w1 107s 4w½ 31s½ 11w½ 15s½ 5.0 - 2.0 31.0   207.0
14 Hoffmann,Hendrik 2266 58s1 39w1 37s½ 24w1 1s0 19w½ 41s1 5.0 - 2.0 31.0   201.0
15 Solberg,Joachim 2185 96w1 59s1 3w½ 12s½ 50w½ 38s1 13w½ 5.0 - 2.0 29.5   203.0
16 Haubold,Sebastian 2026 115s 11w½ 31s0 58w1 24s1 18w½ 32s1 5.0 - 2.0 29.0   191.0
17 Kitze,Alexander 2313 87s1 64w1 33s½ 37w½ 51s1 5w0 34s1 5.0 - 2.0 28.0   195.0
18 Wappler,Markus 2201 112w 38s½ 36w0 53w1 57s1 16s½ 35w1 5.0 - 2.0 26.0   189.0
19 Haufe,Laurin 2214 90w1 78s1 20w1 6w0 37s1 14s½ 8w0 4.5 - 2.5 31.5   200.0
20 Stachowiak,Kamil 2465 81s1 30w1 19s0 39w1 5s½ 26w1 7s0 4.5 - 2.5 31.5   195.0
21 Schunk,Thomas 2172 49s1 107w 81s1 61w1 25s1 4w0 30s½ 4.5 - 2.5 29.0   179.0
22 Karaszewski,Gabriel 1699 28w1 41w1 11s0 52s½ 36w1 32w0 64s1 4.5 - 2.5 28.5   196.5
23 Michel,Steffen 2218 95s1 61w1 1s0 57w½ 46s1 33w½ 25s½ 4.5 - 2.5 28.0   189.0
24 Kosovska,Olena 1863 117w 32s½ 43w1 14s0 16w0 65s1 63w1 4.5 - 2.5 27.0   181.0
25 Hintzsche,Ingolf 1941 119w 3s0 69w1 79s1 21w0 44s1 23w½ 4.5 - 2.5 26.5   185.0
26 Czäczine,Anne 2165 74w1 47s½ 38w0 60s1 52w1 20s0 56w1 4.5 - 2.5 26.5   183.0
27 Herter,Arne 2026 103w 1w0 80s½ 77s1 38w0 54w1 61s1 4.5 - 2.5 25.5   185.0
28 Kowalski,Michal 2205 22s0 89w1 44s0 74w1 81s1 39w½ 57s1 4.5 - 2.5 25.5   174.0
29 Schulz,Jannis 1940 108s 8w0 53s0 82w1 45s½ 58w1 71s1 4.5 - 2.5 25.0   174.0
30 Dubbratz,Frank 1987 109w 20s0 68w½ 95s1 76w½ 79s1 21w½ 4.5 - 2.5 23.5   185.0
31 Barski,Radoslaw 2441 68w1 36s½ 16w1 38s1 13w½ 9s0   4.0 - 2.0 32.0   169.0
32 Willsch,Matthias 2098 83s1 24w½ 47s1 11w½ 12w0 22s1 16w0 4.0 - 3.0 31.0   193.5
33 Schletter,Felix 2079 70w1 79s1 17w½ 3s0 78w1 23s½ 12w0 4.0 - 3.0 30.0   196.5
34 Leipert,Pieter 2046 86s1 44w1 10s0 67w1 11s0 73w1 17w0 4.0 - 3.0 29.0   184.0
34 Gibala,Adam 1933 113s 5w0 71s1 41w1 7s0 53w1 18s0 4.0 - 3.0 29.0   184.0
36 Beyer,Christof 2000 102s 31w½ 18s1 8w0 22s0 80w1 47s½ 4.0 - 3.0 29.0   183.5
37 Böddeker,Henry 2051 98w1 72s1 14w½ 17s½ 19w0 55s1   4.0 - 2.0 29.0   160.5
38 Maksimenko,Andrei Jr 1917 124s 18w½ 26s1 31w0 27s1 15w0 52s½ 4.0 - 3.0 28.0   183.5
39 Beyer,Lorenz 1928 88w1 14s0 65w1 20s0 85w1 28s½ 42w½ 4.0 - 3.0 27.5   184.0
40 Szkoludek,Sebastian 2022 101w 2s0 62w1 78s½ 59w½ 76s1   4.0 - 2.0 27.5   164.0
41 Teichert,Felix 2039 91w1 22s0 56w1 35s0 72w1 59s1 14w0 4.0 - 3.0 27.0   183.0
42 Piotraschke,Jens,Dr. 2127 84w1 76s0 54w½ 68s1 63w1 8w0 39s½ 4.0 - 3.0 26.5   185.0
43 Medunova,Vera 2032 82s½ 66w1 24s0 80w1 47s½ 67w1 10s0 4.0 - 3.0 26.5   178.5
44 Nönnig,Jakob 1838 123w 34s0 28w1 50s0 70w1 25w0 86s1 4.0 - 3.0 24.5   173.0
45 Hülse,Max 1791 3w0 119s 50w0 109s 29w½ 52s½ 88w1 4.0 - 3.0 24.0   182.5
46 Haubold,Christian 1971 110w 12s0 77w½ 90s1 23w0 62s½ 87w1 4.0 - 3.0 24.0   175.5
47 Kitze,Lukas 1870 126s 26w½ 32w0 98s1 43w½ 51s½ 36w½ 4.0 - 3.0 23.0   179.0
48 von Reppert,Marc 1925 66s0 91w1 97s½ 83w½ 53s0 84w1 77s1 4.0 - 3.0 21.5   167.0
49 Glotz,Richard 1683 21w0 106s 78w0 88s0 120w 109s 79w1 4.0 - 3.0 20.0   159.5
50 Bui,Hai Lam 1985 105s 4w0 45s1 44w1 15s½ 7w0   3.5 - 2.5 31.0   159.0
51 Fischer,Erik 2063 92s1 73w1 6s0 107+ 17w0 47w½   3.5 - 2.5 29.0   150.5
52 Pankrath,Benno 1975 94s1 6w0 87s1 22w½ 26s0 45w½ 38w½ 3.5 - 3.5 28.5   179.5
53 Petersen,Sophie 1716 13w0 111s 29w1 18s0 48w1 35s0 59w½ 3.5 - 3.5 28.0   177.5
54 Popczynska,Maja 1415 89s½ 82w1 42s½ 64w1 9w0 27s0 60w½ 3.5 - 3.5 27.0   175.5
55 Voigt,Anastasia 1910 122w 7s0 74w1 9s0 84s1 37w0 69w½ 3.5 - 3.5 26.5   174.5
56 Steger,Lukas Daniel 1816 1s0 103w 41s0 92w1 93s1 64w½ 26s0 3.5 - 3.5 26.5   169.5
57 Grund,Erwin 1928 111w 13s0 112w 23s½ 18w0 75s1 28w0 3.5 - 3.5 26.5   169.0
58 Derling,Charlotte 1728 14w0 88s1 63w½ 16s0 99w1 29s0 100w 3.5 - 3.5 26.0   173.5
59 Helms,Sven 1897 118s 15w0 83s½ 66w1 40s½ 41w0 53s½ 3.5 - 3.5 25.5   173.0
60 Leipold,Harald 1810 2w0 101s 99w1 26w0 97s1 66w½ 54s½ 3.5 - 3.5 25.0   176.5
61 Udelnov,Valentin 1917 99w1 23s0 96w1 21s0 65w½ 90s1 27w0 3.5 - 3.5 25.0   171.5
62 Schulz,Stefan 1808 11s0 115w 40s0 102w 98s1 46w½ 66s½ 3.5 - 3.5 24.5   166.0
63 Hamann,Martin 1964 114s 10w0 58s½ 97w1 42s0 95w1 24s0 3.5 - 3.5 24.0   174.5
64 Slama,Holger 1936 120w 17s0 85w1 54s0 87w1 56s½ 22w0 3.5 - 3.5 24.0   173.0
65 Czäczine,Paula 1716 5s0 113w 39s0 108w 61s½ 24w0 104s 3.5 - 3.5 24.0   170.5
66 Popczynska,Michalina 1283 48w1 43s0 72w½ 59s0 112w 60s½ 62w½ 3.5 - 3.5 24.0   164.5
67 Heintel,Fred 1869 125w 9s0 84w1 34s0 83w1 43s0 70w½ 3.5 - 3.5 23.5   168.0
68 Niemann,Silvio 1803 31s0 102w 30s½ 42w0 86s0 105w 96s1 3.5 - 3.5 23.5   165.0
69 Hanisch,Paul 1736 10s0 114w 25s0 94w0 108s 82w1 55s½ 3.5 - 3.5 23.0   166.0
70 Glotz,Erik 1642 33s0 100w 104s 73w½ 44s0 81w1 67s½ 3.5 - 3.5 23.0   165.5
71 Werther,Jens 1687 7w0 122s 35w0 119s 100w 72s1 29w0 3.5 - 3.5 22.5   168.5
72 Fuchs,Oliver 1845 121s 37w0 66s½ 86w1 41s0 71w0 95s1 3.5 - 3.5 22.0   165.5
73 Schäfer,Viktor 1854 116w 51s0 98w½ 70s½ 88w1 34s0 74w½ 3.5 - 3.5 22.0   162.0
74 Ullrich,Marcel 1668 26s0 126w 55s0 28s0 122w 93w1 73s½ 3.5 - 3.5 20.5   156.0
75 Meißel,Jan 1793 4s0 105w 82s0 122s 119w 57w0 98s1 3.5 - 3.5 19.5   164.5
76 Hirsch,Tilo 1868 93s1 42w1 8s½ 5w0 30s½ 40w0   3.0 - 3.0 31.0   157.5
77 Schlegel,Hagen 1752 6s0 94w1 46s½ 27w0 82s½ 92w1 48w0 3.0 - 4.0 27.0   164.5
78 Möwisch,Dave 1928 104s 19w0 49s1 40w½ 33s0 86w½   3.0 - 3.0 26.5   151.5
79 Strate,Gerda 1859 100s 33w0 92s1 25w0 94s1 30w0 49s0 3.0 - 4.0 25.5   159.5
80 Fitzke,Ulrich 1799 12w0 110s 27w½ 43s0 103w 36s0 83w½ 3.0 - 4.0 25.0   175.5
81 Krakow,Andreas 1807 20w0 109s 21w0 91s1 28w0 70s0 99w1 3.0 - 4.0 24.5   171.0
82 Willsch,Justin 1539 43w½ 54s0 75w1 29s0 77w½ 69s0 111w 3.0 - 4.0 24.0   167.5
83 Marzisch,Darius 1650 32w0 117s 59w½ 48s½ 67s0 89w½ 80s½ 3.0 - 4.0 23.0   164.0
84 Loayza,Ignacio 1654 42s0 93w1 67s0 89s1 55w0 48s0 110w 3.0 - 4.0 23.0   159.5
85 Heinrichsen,Peter 1726 8s0 108w 64s0 114w 39s0 101w 94s½ 3.0 - 4.0 23.0   158.5
86 Krejci,Vera Marie 1589 34w0 123s 89w½ 72s0 68w1 78s½ 44w0 3.0 - 4.0 22.5   163.0
87 Theile,Cedric 1747 17w0 120s 52w0 110s 64s0 91w1 46s0 3.0 - 4.0 22.5   162.5
88 Oramus,Max 1326 39s0 58w0 121s 49w1 73s0 97w1 45s0 3.0 - 4.0 22.5   157.5
89 Schoenfeld,Frank 1975 54w½ 28s0 86s½ 84w0 110w 83s½ 90w½ 3.0 - 4.0 22.0   163.0
90 Würsig,Mathias 1706 19s0 104w 105s 46w0 113s 61w0 89s½ 3.0 - 4.0 22.0   160.0
91 Dobrowolski,Kamil 1584 41s0 48s0 100w 81w0 111s 87s0 113w 3.0 - 4.0 20.5   155.0
92 von Keyserlingk,Chan 1628 51w0 116s 79w0 56s0 106w 77s0 108w 3.0 - 4.0 19.5   163.0
93 Christen,Jan 1196 76w0 84s0 120w 96s1 56w0 74s0 109w 3.0 - 4.0 19.5   161.0
94 Menne,Lukas 1393 52w0 77s0 125w 69s1 79w0 96s½ 85w½ 3.0 - 4.0 19.0   164.0
95 Brückner,Julian 1713 23w0 99s½ 101w 30w0 102s 63s0 72w0 2.5 - 4.5 24.0   159.5
96 Rudolph,Jürgen 1687 15s0 118w 61s0 93w0 114s 94w½ 68w0 2.5 - 4.5 22.0   148.0
97 Hülse,Hagen 1665 9w0 125s 48w½ 63s0 60w0 88s0 119w 2.5 - 4.5 21.5   157.5
98 Flemming,Peggy 1607 37s0 121w 73s½ 47w0 62w0 119s 75w0 2.5 - 4.5 21.5   155.5
99 Ziem,Ole 1273 61s0 95w½ 60s0 115w 58s0 102w 81s0 2.5 - 4.5 21.0   162.0
100 Meuschke,Dennis 1116 79w0 70s½ 91s0 105w 71s0 114w 58s0 2.5 - 4.5 21.0   153.5
101 Prudlik,Elisa 1510 40s0 60w½ 95s0 111w 116s 85s½   2.5 - 3.5 21.0   135.5
102 Kaplan,Arne 1476 36w0 68s0 106w 62s½ 95w0 99s0 120w 2.5 - 4.5 20.0   157.5
103 Marzisch,Jens 1520 27s0 56s0 111w 104w 80s0 113w 106s 2.5 - 4.5 20.0   153.5
104 Bernecker,Hannes 1322 78w0 90s½ 70w0 103s 117w 112s 65w0 2.5 - 4.5 20.0   150.5
105 Kurzidim,Cornelius 1435 50w0 75s½ 90w0 100s 124w 68s0 121s 2.5 - 4.5 18.5   149.0
106 Costa,Filippo   107s 49w0 102s 121w 92s0 124s 103w 2.5 - 4.5 18.0   138.5
107 Rößler,Frank-Peter 1888 106w 21s1 13w0 51-       2.0 - 2.0 27.0   107.0
108 Passin,Dirk 1339 29w0 85s0 116w 65s0 69w0 122s 92s0 2.0 - 5.0 20.5   151.5
109 Shevchenko,Igor 1464 30s0 81w0 124s 45w0 123s 49w0 93s0 2.0 - 5.0 20.5   142.5
110 Nönnig,Lotte 1365 46s0 80w0 118s 87w0 89s0 116w 84s0 2.0 - 5.0 20.0   147.0
111 Schmidt,Jossip 1294 57s0 53w0 103s 101s 91w0 123w 82s0 2.0 - 5.0 19.5   155.5
112 Werner,Detlef 1695 18s0 124w 57s0 113w 66s0 104w 117s 2.0 - 5.0 19.5   146.5
113 Hamann,Friedrich 1337 35w0 65s0 123w 112s 90w0 103s 91s0 2.0 - 5.0 19.0   150.5
114 Fritzsche,David 1364 63w0 69s0 117w 85s0 96w0 100s 125s 2.0 - 5.0 17.5   143.5
115 Prudlik,Finn Olmse 1515 16w0 62s0 122w 99s0 126w 118s   2.0 - 4.0 17.5   124.5
116 Kühn,Konstantin Eman 1092 73s0 92w0 108s 118w 101w 110s 122w 2.0 - 5.0 16.5   137.5
117 Pohland,Pauline 1168 24s0 83w0 114s 124w 104s 126s 112w 2.0 - 5.0 15.5   138.0
118 Hirsch,Moritz   59w0 96s0 110w 116s 125s 115w 123s 2.0 - 5.0 14.0   132.0
119 Glotz,Katharina 1354 25s0 45w0 126s 71w½ 75s0 98w0 97s0 1.5 - 5.5 21.0   151.0
120 Rössling,Laura Marie 1338 64s0 87w0 93s0 125w 49s0 121w 102s 1.5 - 5.5 17.5   137.5
121 Hülse,Kerstin 1051 72w0 98s0 88w0 106s + 120s 105w 1.5 - 5.5 16.5   120.0
122 Rössling,Johannes 1235 55s0 71w0 115s 75w0 74s0 108w 116s 1.0 - 6.0 20.5   143.5
123 Theile,Friedemann 950 44s0 86w0 113s 126w 109w 111s 118w 1.0 - 6.0 15.5   135.5
124 Dunger,Steffen 1249 38w0 112s 109w 117s 105s 106w 126s 1.0 - 6.0 15.5   135.5
125 Bartelt,Theodor   67s0 97w0 94s0 120s 118w + 114w 1.0 - 6.0 15.0   113.0
126 Meyer,Martin Jonatha   47w0 74s0 119w 123s 115s 117w 124w 0.5 - 6.5 15.5   128.5

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 08. April 2023