37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

5. bis 8. April 2023
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 1 Plat,Vojtech (5½) - 2 Tazbir,Marcin (5) ½ - ½
2 15 Matthes,Aaron (5) - 8 Luch,Michal (5) ½ - ½
3 9 Golubka,Petro (5) - 24 Burian,Simon (5) ½ - ½
4 7 Hoffmann,Paul (5) - 3 Hertneck,Gerald (4½) ½ - ½
5 20 Dambrauskas,Virginij (4½) - 4 Stachowiak,Kamil (4½) 1 - 0
6 17 Haufe,Laurin (4½) - 13 Wong,Gengchun (4½) 0 - 1
7 21 Solberg,Joachim (4½) - 14 Schulz,Karsten (4½) ½ - ½
8 27 Schletter,Felix (4) - 6 Dobrowolski,Piotr (4) 0 - 1
9 30 Leipert,Pieter (4) - 10 Kitze,Alexander (4) 0 - 1
10 11 Wichmann,Cliff (4) - 32 Medunova,Vera (4) 1 - 0
11 31 Teichert,Felix (4) - 12 Hoffmann,Hendrik (4) 0 - 1
12 43 Hintzsche,Ingolf (4) - 16 Michel,Steffen (4) ½ - ½
13 19 Wappler,Markus (4) - 46 Gibala,Adam (4) 1 - 0
14 37 Dubbratz,Frank (4) - 22 Schunk,Thomas (4) ½ - ½
15 26 Willsch,Matthias (4) - 34 Haubold,Sebastian (4) 0 - 1
16 49 Grund,Erwin (3½) - 18 Kowalski,Michal (3½) 0 - 1
17 23 Czäczine,Anne (3½) - 64 Steger,Lukas Daniel (3½) 1 - 0
18 47 Beyer,Lorenz (3½) - 25 Piotraschke,Jens,Dr. (3½) ½ - ½
19 51 Udelnov,Valentin (3½) - 33 Herter,Arne (3½) 0 - 1
20 56 Kitze,Lukas (3½) - 36 Beyer,Christof (3½) ½ - ½
21 59 Kosovska,Olena (3½) - 42 Hamann,Martin (3½) 1 - 0
22 83 Werther,Jens (3½) - 44 Schulz,Jannis (3½) 0 - 1
23 45 Slama,Holger (3½) - 81 Karaszewski,Gabriel (3½) 0 - 1
24 40 Pankrath,Benno (3) - 52 Maksimenko,Andrei Jr (3½) ½ - ½
25 41 Haubold,Christian (3) - 73 Theile,Cedric (3) 1 - 0
26 72 Schlegel,Hagen (3) - 50 von Reppert,Marc (3) 0 - 1
27 53 Voigt,Anastasia (3) - 74 Hanisch,Paul (3) ½ - ½
28 77 Petersen,Sophie (3) - 54 Helms,Sven (3) ½ - ½
29 57 Heintel,Fred (3) - 90 Glotz,Erik (3) ½ - ½
30 85 Glotz,Richard (3) - 60 Strate,Gerda (3) 1 - 0
31 61 Schäfer,Viktor (3) - 86 Ullrich,Marcel (3) ½ - ½
32 93 Krejci,Vera Marie (3) - 63 Nönnig,Jakob (3) 0 - 1
33 102 Popczynska,Maja (3) - 65 Leipold,Harald (3) ½ - ½
34 113 Popczynska,Michalina (3) - 66 Schulz,Stefan (3) ½ - ½
35 71 Hülse,Max (3) - 110 Oramus,Max (3) 1 - 0
36 39 Schoenfeld,Frank (2½) - 80 Würsig,Mathias (2½) ½ - ½
37 79 Brückner,Julian (2½) - 62 Fuchs,Oliver (2½) 0 - 1
38 84 Rudolph,Jürgen (2½) - 68 Niemann,Silvio (2½) 0 - 1
39 69 Fitzke,Ulrich (2½) - 89 Marzisch,Darius (2½) ½ - ½
40 92 Flemming,Peggy (2½) - 70 Meißel,Jan (2½) 0 - 1
41 75 Derling,Charlotte (2½) - 123 Meuschke,Dennis (2½) 1 - 0
42 103 Menne,Lukas (2½) - 76 Heinrichsen,Peter (2½) ½ - ½
43 111 Bernecker,Hannes (2½) - 78 Czäczine,Paula (2½) 0 - 1
44 67 Krakow,Andreas (2) - 114 Ziem,Ole (2½) 1 - 0
45 88 Loayza,Ignacio (2) - 104 Nönnig,Lotte (2) 1 - 0
46 91 von Keyserlingk,Chan (2) - 107 Passin,Dirk (2) 1 - 0
47 94 Dobrowolski,Kamil (2) - 109 Hamann,Friedrich (2) 1 - 0
48 95 Willsch,Justin (2) - 112 Schmidt,Jossip (2) 1 - 0
49 118 Costa,Filippo (2) - 96 Marzisch,Jens (2) ½ - ½
50 121 Christen,Jan (2) - 100 Shevchenko,Igor (2) 1 - 0
51 122 Pohland,Pauline (1½) - 82 Werner,Detlef (1½) ½ - ½
52 87 Hülse,Hagen (1½) - 106 Glotz,Katharina (1½) 1 - 0
53 99 Kaplan,Arne (1½) - 108 Rössling,Laura Marie (1½) 1 - 0
54 125 Hülse,Kerstin (1½) - 101 Kurzidim,Cornelius (1½) 0 - 1
55 120 Bartelt,Theodor (1) - 105 Fritzsche,David (1) 0 - 1
56 124 Kühn,Konstantin Eman (1) - 116 Rössling,Johannes (1) 1 - 0
57 126 Theile,Friedemann (1) - 117 Hirsch,Moritz (1) 0 - 1
58 119 Meyer,Martin Jonatha (0) - 115 Dunger,Steffen (½) ½ - ½

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 8. April 2023