37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

5. bis 8. April 2023
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 8 Luch,Michal (4½) - 9 Golubka,Petro (4½) ½ - ½
2 6 Dobrowolski,Piotr (4) - 1 Plat,Vojtech (4½) 0 - 1
3 2 Tazbir,Marcin (4) - 11 Wichmann,Cliff (4) 1 - 0
4 14 Schulz,Karsten (4) - 3 Hertneck,Gerald (4) ½ - ½
5 24 Burian,Simon (4) - 5 Barski,Radoslaw (4) 1 - 0
6 22 Schunk,Thomas (4) - 7 Hoffmann,Paul (4) 0 - 1
7 10 Kitze,Alexander (4) - 15 Matthes,Aaron (4) 0 - 1
8 12 Hoffmann,Hendrik (3½) - 17 Haufe,Laurin (4) ½ - ½
9 4 Stachowiak,Kamil (3½) - 23 Czäczine,Anne (3½) 1 - 0
10 25 Piotraschke,Jens,Dr. (3½) - 13 Wong,Gengchun (3½) 0 - 1
11 16 Michel,Steffen (3½) - 27 Schletter,Felix (3½) ½ - ½
12 34 Haubold,Sebastian (3½) - 19 Wappler,Markus (3½) ½ - ½
13 38 Bui,Hai Lam (3½) - 20 Dambrauskas,Virginij (3½) 0 - 1
14 52 Maksimenko,Andrei Jr (3½) - 21 Solberg,Joachim (3½) 0 - 1
15 81 Karaszewski,Gabriel (3½) - 26 Willsch,Matthias (3) 0 - 1
16 18 Kowalski,Michal (3) - 47 Beyer,Lorenz (3) ½ - ½
17 28 Fischer,Erik (3) - 56 Kitze,Lukas (3) ½ - ½
18 53 Voigt,Anastasia (3) - 29 Böddeker,Henry (3) 0 - 1
19 30 Leipert,Pieter (3) - 61 Schäfer,Viktor (3) 1 - 0
20 54 Helms,Sven (3) - 31 Teichert,Felix (3) 0 - 1
21 32 Medunova,Vera (3) - 57 Heintel,Fred (3) 1 - 0
22 58 Hirsch,Tilo (3) - 35 Szkoludek,Sebastian (3) 0 - 1
23 60 Strate,Gerda (3) - 37 Dubbratz,Frank (3) 0 - 1
24 63 Nönnig,Jakob (3) - 43 Hintzsche,Ingolf (3) 0 - 1
25 64 Steger,Lukas Daniel (3) - 45 Slama,Holger (3) ½ - ½
26 46 Gibala,Adam (3) - 77 Petersen,Sophie (3) 1 - 0
27 33 Herter,Arne (2½) - 102 Popczynska,Maja (3) 1 - 0
28 36 Beyer,Christof (2½) - 69 Fitzke,Ulrich (2½) 1 - 0
29 40 Pankrath,Benno (2½) - 71 Hülse,Max (2½) ½ - ½
30 66 Schulz,Stefan (2½) - 41 Haubold,Christian (2½) ½ - ½
31 42 Hamann,Martin (2½) - 79 Brückner,Julian (2½) 1 - 0
32 44 Schulz,Jannis (2½) - 75 Derling,Charlotte (2½) 1 - 0
33 48 Möwisch,Dave (2½) - 93 Krejci,Vera Marie (2½) ½ - ½
34 70 Meißel,Jan (2½) - 49 Grund,Erwin (2½) 0 - 1
35 80 Würsig,Mathias (2½) - 51 Udelnov,Valentin (2½) 0 - 1
36 78 Czäczine,Paula (2½) - 59 Kosovska,Olena (2½) 0 - 1
37 62 Fuchs,Oliver (2½) - 83 Werther,Jens (2½) 0 - 1
38 65 Leipold,Harald (2½) - 113 Popczynska,Michalina (2½) ½ - ½
39 89 Marzisch,Darius (2) - 39 Schoenfeld,Frank (2) ½ - ½
40 50 von Reppert,Marc (2) - 88 Loayza,Ignacio (2) 1 - 0
41 90 Glotz,Erik (2) - 67 Krakow,Andreas (2) 1 - 0
42 72 Schlegel,Hagen (2) - 91 von Keyserlingk,Chan (2) 1 - 0
43 73 Theile,Cedric (2) - 94 Dobrowolski,Kamil (2) 1 - 0
44 74 Hanisch,Paul (2) - 95 Willsch,Justin (2) 1 - 0
45 76 Heinrichsen,Peter (2) - 98 Prudlik,Elisa (2) ½ - ½
46 84 Rudolph,Jürgen (2) - 103 Menne,Lukas (2) ½ - ½
47 100 Shevchenko,Igor (2) - 85 Glotz,Richard (2) 0 - 1
48 86 Ullrich,Marcel (2) - 121 Christen,Jan (2) 1 - 0
49 110 Oramus,Max (2) - 87 Hülse,Hagen (1½) 1 - 0
50 68 Niemann,Silvio (1½) - 101 Kurzidim,Cornelius (1½) 1 - 0
51 82 Werner,Detlef (1½) - 111 Bernecker,Hannes (1½) 0 - 1
52 106 Glotz,Katharina (1½) - 92 Flemming,Peggy (1½) 0 - 1
53 96 Marzisch,Jens (1½) - 109 Hamann,Friedrich (1½) ½ - ½
54 114 Ziem,Ole (1½) - 99 Kaplan,Arne (1½) 1 - 0
55 123 Meuschke,Dennis (1½) - 105 Fritzsche,David (1) 1 - 0
56 117 Hirsch,Moritz (1) - 97 Prudlik,Finn Olmse (1) 0 - 1
57 104 Nönnig,Lotte (1) - 124 Kühn,Konstantin Eman (1) 1 - 0
58 116 Rössling,Johannes (1) - 107 Passin,Dirk (1) 0 - 1
59 108 Rössling,Laura Marie (1) - 125 Hülse,Kerstin (1) ½ - ½
60 112 Schmidt,Jossip (1) - 126 Theile,Friedemann (1) 1 - 0
61 115 Dunger,Steffen (½) - 118 Costa,Filippo (1) 0 - 1
62 119 Meyer,Martin Jonatha (0) - 122 Pohland,Pauline (½) 0 - 1
63 120 Bartelt,Theodor (0) -   spielfrei (0) + - -

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 8. April 2023