37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

5. bis 8. April 2023
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 9 Golubka,Petro (4) - 2 Tazbir,Marcin (3½) ½ - ½
2 1 Plat,Vojtech (3½) - 12 Hoffmann,Hendrik (3½) 1 - 0
3 5 Barski,Radoslaw (3½) - 14 Schulz,Karsten (3½) ½ - ½
4 7 Hoffmann,Paul (3½) - 11 Wichmann,Cliff (3½) ½ - ½
5 13 Wong,Gengchun (3½) - 8 Luch,Michal (3½) 0 - 1
6 15 Matthes,Aaron (3½) - 4 Stachowiak,Kamil (3) ½ - ½
7 3 Hertneck,Gerald (3) - 30 Leipert,Pieter (3) 1 - 0
8 26 Willsch,Matthias (3) - 6 Dobrowolski,Piotr (3) 0 - 1
9 28 Fischer,Erik (3) - 10 Kitze,Alexander (3) 0 - 1
10 29 Böddeker,Henry (3) - 17 Haufe,Laurin (3) 0 - 1
11 21 Solberg,Joachim (3) - 38 Bui,Hai Lam (3) ½ - ½
12 43 Hintzsche,Ingolf (3) - 22 Schunk,Thomas (3) 0 - 1
13 102 Popczynska,Maja (3) - 24 Burian,Simon (3) 0 - 1
14 20 Dambrauskas,Virginij (2½) - 46 Gibala,Adam (3) 1 - 0
15 41 Haubold,Christian (2½) - 16 Michel,Steffen (2½) 0 - 1
16 49 Grund,Erwin (2½) - 19 Wappler,Markus (2½) 0 - 1
17 23 Czäczine,Anne (2½) - 40 Pankrath,Benno (2½) 1 - 0
18 25 Piotraschke,Jens,Dr. (2½) - 42 Hamann,Martin (2½) 1 - 0
19 27 Schletter,Felix (2½) - 48 Möwisch,Dave (2½) 1 - 0
20 56 Kitze,Lukas (2½) - 32 Medunova,Vera (2½) ½ - ½
21 33 Herter,Arne (2½) - 52 Maksimenko,Andrei Jr (2½) 0 - 1
22 59 Kosovska,Olena (2½) - 34 Haubold,Sebastian (2½) 0 - 1
23 35 Szkoludek,Sebastian (2½) - 54 Helms,Sven (2½) ½ - ½
24 81 Karaszewski,Gabriel (2½) - 36 Beyer,Christof (2½) 1 - 0
25 37 Dubbratz,Frank (2½) - 58 Hirsch,Tilo (2½) ½ - ½
26 31 Teichert,Felix (2) - 62 Fuchs,Oliver (2½) 1 - 0
27 67 Krakow,Andreas (2) - 18 Kowalski,Michal (2) 0 - 1
28 71 Hülse,Max (2) - 44 Schulz,Jannis (2) ½ - ½
29 45 Slama,Holger (2) - 73 Theile,Cedric (2) 1 - 0
30 47 Beyer,Lorenz (2) - 76 Heinrichsen,Peter (2) 1 - 0
31 77 Petersen,Sophie (2) - 50 von Reppert,Marc (2) 1 - 0
32 51 Udelnov,Valentin (2) - 78 Czäczine,Paula (2) ½ - ½
33 88 Loayza,Ignacio (2) - 53 Voigt,Anastasia (2) 0 - 1
34 57 Heintel,Fred (2) - 89 Marzisch,Darius (2) 1 - 0
35 103 Menne,Lukas (2) - 60 Strate,Gerda (2) 0 - 1
36 61 Schäfer,Viktor (2) - 110 Oramus,Max (2) 1 - 0
37 63 Nönnig,Jakob (2) - 90 Glotz,Erik (2) 1 - 0
38 121 Christen,Jan (2) - 64 Steger,Lukas Daniel (2) 0 - 1
39 87 Hülse,Hagen (1½) - 65 Leipold,Harald (1½) 0 - 1
40 92 Flemming,Peggy (1½) - 66 Schulz,Stefan (1½) 0 - 1
41 93 Krejci,Vera Marie (1½) - 68 Niemann,Silvio (1½) 1 - 0
42 69 Fitzke,Ulrich (1½) - 96 Marzisch,Jens (1½) 1 - 0
43 70 Meißel,Jan (1½) - 106 Glotz,Katharina (1½) 1 - 0
44 95 Willsch,Justin (1½) - 72 Schlegel,Hagen (1½) ½ - ½
45 75 Derling,Charlotte (1½) - 114 Ziem,Ole (1½) 1 - 0
46 99 Kaplan,Arne (1½) - 79 Brückner,Julian (1½) 0 - 1
47 109 Hamann,Friedrich (1½) - 80 Würsig,Mathias (1½) 0 - 1
48 113 Popczynska,Michalina (1½) - 82 Werner,Detlef (1½) 1 - 0
49 83 Werther,Jens (1½) - 123 Meuschke,Dennis (1½) 1 - 0
50 39 Schoenfeld,Frank (1) - 104 Nönnig,Lotte (1) 1 - 0
51 107 Passin,Dirk (1) - 74 Hanisch,Paul (1) 0 - 1
52 105 Fritzsche,David (1) - 84 Rudolph,Jürgen (1) 0 - 1
53 85 Glotz,Richard (1) - 108 Rössling,Laura Marie (1) 1 - 0
54 86 Ullrich,Marcel (1) - 116 Rössling,Johannes (1) 1 - 0
55 91 von Keyserlingk,Chan (1) - 118 Costa,Filippo (1) 1 - 0
56 112 Schmidt,Jossip (1) - 94 Dobrowolski,Kamil (1) 0 - 1
57 124 Kühn,Konstantin Eman (1) - 98 Prudlik,Elisa (1) 0 - 1
58 126 Theile,Friedemann (1) - 100 Shevchenko,Igor (1) 0 - 1
59 101 Kurzidim,Cornelius (½) - 115 Dunger,Steffen (½) 1 - 0
60 111 Bernecker,Hannes (½) - 122 Pohland,Pauline (½) 1 - 0
61 97 Prudlik,Finn Olmse (0) - 119 Meyer,Martin Jonatha (0) 1 - 0
62 120 Bartelt,Theodor (0) - 117 Hirsch,Moritz (0) 0 - 1
63 125 Hülse,Kerstin (0) -   spielfrei (0) + - -

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 7. April 2023