37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

5. bis 8. April 2023
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 11 Wichmann,Cliff (3) - 1 Plat,Vojtech (3) ½ - ½
2 14 Schulz,Karsten (3) - 7 Hoffmann,Paul (3) ½ - ½
3 17 Haufe,Laurin (3) - 9 Golubka,Petro (3) 0 - 1
4 2 Tazbir,Marcin (2½) - 20 Dambrauskas,Virginij (2½) 1 - 0
5 26 Willsch,Matthias (2½) - 3 Hertneck,Gerald (2½) ½ - ½
6 52 Maksimenko,Andrei Jr (2½) - 5 Barski,Radoslaw (2½) 0 - 1
7 6 Dobrowolski,Piotr (2½) - 21 Solberg,Joachim (2½) ½ - ½
8 8 Luch,Michal (2½) - 27 Schletter,Felix (2½) 1 - 0
9 10 Kitze,Alexander (2½) - 29 Böddeker,Henry (2½) ½ - ½
10 12 Hoffmann,Hendrik (2½) - 59 Kosovska,Olena (2½) 1 - 0
11 36 Beyer,Christof (2½) - 13 Wong,Gengchun (2½) 0 - 1
12 58 Hirsch,Tilo (2½) - 15 Matthes,Aaron (2½) 0 - 1
13 4 Stachowiak,Kamil (2) - 47 Beyer,Lorenz (2) 1 - 0
14 16 Michel,Steffen (2) - 49 Grund,Erwin (2) ½ - ½
15 22 Schunk,Thomas (2) - 51 Udelnov,Valentin (2) 1 - 0
16 24 Burian,Simon (2) - 53 Voigt,Anastasia (2) 1 - 0
17 28 Fischer,Erik (2) - 55 Rößler,Frank-Peter (2) + - -
18 30 Leipert,Pieter (2) - 57 Heintel,Fred (2) 1 - 0
19 46 Gibala,Adam (2) - 31 Teichert,Felix (2) 1 - 0
20 48 Möwisch,Dave (2) - 35 Szkoludek,Sebastian (2) ½ - ½
21 38 Bui,Hai Lam (2) - 63 Nönnig,Jakob (2) 1 - 0
22 40 Pankrath,Benno (2) - 81 Karaszewski,Gabriel (2) ½ - ½
23 60 Strate,Gerda (2) - 43 Hintzsche,Ingolf (2) 0 - 1
24 102 Popczynska,Maja (2) - 45 Slama,Holger (2) 1 - 0
25 19 Wappler,Markus (1½) - 77 Petersen,Sophie (2) 1 - 0
26 65 Leipold,Harald (1½) - 23 Czäczine,Anne (1½) 0 - 1
27 68 Niemann,Silvio (1½) - 25 Piotraschke,Jens,Dr. (1½) 0 - 1
28 32 Medunova,Vera (1½) - 69 Fitzke,Ulrich (1½) 1 - 0
29 72 Schlegel,Hagen (1½) - 33 Herter,Arne (1½) 0 - 1
30 34 Haubold,Sebastian (1½) - 75 Derling,Charlotte (1½) 1 - 0
31 79 Brückner,Julian (1½) - 37 Dubbratz,Frank (1½) 0 - 1
32 80 Würsig,Mathias (1½) - 41 Haubold,Christian (1½) 0 - 1
33 42 Hamann,Martin (1½) - 87 Hülse,Hagen (1½) 1 - 0
34 50 von Reppert,Marc (1½) - 89 Marzisch,Darius (1½) ½ - ½
35 54 Helms,Sven (1½) - 113 Popczynska,Michalina (1½) 1 - 0
36 92 Flemming,Peggy (1½) - 56 Kitze,Lukas (1½) 0 - 1
37 90 Glotz,Erik (1½) - 61 Schäfer,Viktor (1½) ½ - ½
38 62 Fuchs,Oliver (1½) - 93 Krejci,Vera Marie (1½) 1 - 0
39 44 Schulz,Jannis (1) - 95 Willsch,Justin (1½) 1 - 0
40 18 Kowalski,Michal (1) - 86 Ullrich,Marcel (1) 1 - 0
41 39 Schoenfeld,Frank (1) - 88 Loayza,Ignacio (1) 0 - 1
42 64 Steger,Lukas Daniel (1) - 91 von Keyserlingk,Chan (1) 1 - 0
43 66 Schulz,Stefan (1) - 99 Kaplan,Arne (1) ½ - ½
44 94 Dobrowolski,Kamil (1) - 67 Krakow,Andreas (1) 0 - 1
45 100 Shevchenko,Igor (1) - 71 Hülse,Max (1) 0 - 1
46 104 Nönnig,Lotte (1) - 73 Theile,Cedric (1) 0 - 1
47 74 Hanisch,Paul (1) - 103 Menne,Lukas (1) 0 - 1
48 76 Heinrichsen,Peter (1) - 105 Fritzsche,David (1) 1 - 0
49 78 Czäczine,Paula (1) - 107 Passin,Dirk (1) 1 - 0
50 82 Werner,Detlef (1) - 109 Hamann,Friedrich (1) ½ - ½
51 106 Glotz,Katharina (1) - 83 Werther,Jens (1) ½ - ½
52 84 Rudolph,Jürgen (1) - 121 Christen,Jan (1) 0 - 1
53 110 Oramus,Max (1) - 85 Glotz,Richard (1) 1 - 0
54 116 Rössling,Johannes (1) - 70 Meißel,Jan (½) 0 - 1
55 96 Marzisch,Jens (½) - 111 Bernecker,Hannes (½) 1 - 0
56 98 Prudlik,Elisa (½) - 112 Schmidt,Jossip (½) ½ - ½
57 123 Meuschke,Dennis (½) - 101 Kurzidim,Cornelius (½) 1 - 0
58 114 Ziem,Ole (½) - 97 Prudlik,Finn Olmse (0) 1 - 0
59 108 Rössling,Laura Marie (0) - 120 Bartelt,Theodor (0) 1 - 0
60 122 Pohland,Pauline (0) - 115 Dunger,Steffen (0) ½ - ½
61 124 Kühn,Konstantin Eman (0) - 117 Hirsch,Moritz (0) 1 - 0
62 118 Costa,Filippo (0) - 125 Hülse,Kerstin (0) 1 - 0
63 126 Theile,Friedemann (0) - 119 Meyer,Martin Jonatha (0) 1 - 0

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 7. April 2023