37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

5. bis 8. April 2023
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 33 Herter,Arne (1) - 1 Plat,Vojtech (1) 0 - 1
2 2 Tazbir,Marcin (1) - 35 Szkoludek,Sebastian (1) 1 - 0
3 34 Haubold,Sebastian (1) - 3 Hertneck,Gerald (1) ½ - ½
4 4 Stachowiak,Kamil (1) - 37 Dubbratz,Frank (1) 1 - 0
5 36 Beyer,Christof (1) - 5 Barski,Radoslaw (1) ½ - ½
6 6 Dobrowolski,Piotr (1) - 41 Haubold,Christian (1) 1 - 0
7 38 Bui,Hai Lam (1) - 7 Hoffmann,Paul (1) 0 - 1
8 8 Luch,Michal (1) - 43 Hintzsche,Ingolf (1) 1 - 0
9 40 Pankrath,Benno (1) - 9 Golubka,Petro (1) 0 - 1
10 10 Kitze,Alexander (1) - 45 Slama,Holger (1) 1 - 0
11 42 Hamann,Martin (1) - 11 Wichmann,Cliff (1) 0 - 1
12 12 Hoffmann,Hendrik (1) - 47 Beyer,Lorenz (1) 1 - 0
13 44 Schulz,Jannis (1) - 13 Wong,Gengchun (1) 0 - 1
14 14 Schulz,Karsten (1) - 49 Grund,Erwin (1) 1 - 0
15 46 Gibala,Adam (1) - 15 Matthes,Aaron (1) 0 - 1
16 16 Michel,Steffen (1) - 51 Udelnov,Valentin (1) 1 - 0
17 48 Möwisch,Dave (1) - 17 Haufe,Laurin (1) 0 - 1
18 52 Maksimenko,Andrei Jr (1) - 19 Wappler,Markus (1) ½ - ½
19 20 Dambrauskas,Virginij (1) - 53 Voigt,Anastasia (1) 1 - 0
20 54 Helms,Sven (1) - 21 Solberg,Joachim (1) 0 - 1
21 22 Schunk,Thomas (1) - 55 Rößler,Frank-Peter (1) 0 - 1
22 56 Kitze,Lukas (1) - 23 Czäczine,Anne (1) ½ - ½
23 24 Burian,Simon (1) - 57 Heintel,Fred (1) 1 - 0
24 58 Hirsch,Tilo (1) - 25 Piotraschke,Jens,Dr. (1) 1 - 0
25 26 Willsch,Matthias (1) - 59 Kosovska,Olena (1) ½ - ½
26 60 Strate,Gerda (1) - 27 Schletter,Felix (1) 0 - 1
27 28 Fischer,Erik (1) - 61 Schäfer,Viktor (1) 1 - 0
28 62 Fuchs,Oliver (1) - 29 Böddeker,Henry (1) 0 - 1
29 30 Leipert,Pieter (1) - 63 Nönnig,Jakob (1) 1 - 0
30 81 Karaszewski,Gabriel (1) - 31 Teichert,Felix (1) 1 - 0
31 32 Medunova,Vera (½) - 113 Popczynska,Michalina (1) 1 - 0
32 102 Popczynska,Maja (½) - 95 Willsch,Justin (½) 1 - 0
33 18 Kowalski,Michal (0) - 39 Schoenfeld,Frank (½) 1 - 0
34 50 von Reppert,Marc (0) - 94 Dobrowolski,Kamil (0) 1 - 0
35 64 Steger,Lukas Daniel (0) - 96 Marzisch,Jens (0) 1 - 0
36 98 Prudlik,Elisa (0) - 65 Leipold,Harald (0) ½ - ½
37 66 Schulz,Stefan (0) - 97 Prudlik,Finn Olmse (0) 1 - 0
38 100 Shevchenko,Igor (0) - 67 Krakow,Andreas (0) 0 - 1
39 68 Niemann,Silvio (0) - 99 Kaplan,Arne (0) 1 - 0
40 104 Nönnig,Lotte (0) - 69 Fitzke,Ulrich (0) 0 - 1
41 70 Meißel,Jan (0) - 101 Kurzidim,Cornelius (0) ½ - ½
42 106 Glotz,Katharina (0) - 71 Hülse,Max (0) 0 - 1
43 72 Schlegel,Hagen (0) - 103 Menne,Lukas (0) 1 - 0
44 108 Rössling,Laura Marie (0) - 73 Theile,Cedric (0) 0 - 1
45 74 Hanisch,Paul (0) - 105 Fritzsche,David (0) 1 - 0
46 110 Oramus,Max (0) - 75 Derling,Charlotte (0) 0 - 1
47 76 Heinrichsen,Peter (0) - 107 Passin,Dirk (0) 1 - 0
48 112 Schmidt,Jossip (0) - 77 Petersen,Sophie (0) 0 - 1
49 78 Czäczine,Paula (0) - 109 Hamann,Friedrich (0) 1 - 0
50 114 Ziem,Ole (0) - 79 Brückner,Julian (0) ½ - ½
51 80 Würsig,Mathias (0) - 111 Bernecker,Hannes (0) ½ - ½
52 82 Werner,Detlef (0) - 115 Dunger,Steffen (0) 1 - 0
53 116 Rössling,Johannes (0) - 83 Werther,Jens (0) 0 - 1
54 84 Rudolph,Jürgen (0) - 117 Hirsch,Moritz (0) 1 - 0
55 118 Costa,Filippo (0) - 85 Glotz,Richard (0) 0 - 1
56 86 Ullrich,Marcel (0) - 119 Meyer,Martin Jonatha (0) 1 - 0
57 120 Bartelt,Theodor (0) - 87 Hülse,Hagen (0) 0 - 1
58 88 Loayza,Ignacio (0) - 121 Christen,Jan (0) 1 - 0
59 122 Pohland,Pauline (0) - 89 Marzisch,Darius (0) 0 - 1
60 90 Glotz,Erik (0) - 123 Meuschke,Dennis (0) ½ - ½
61 124 Kühn,Konstantin Eman (0) - 91 von Keyserlingk,Chan (0) 0 - 1
62 92 Flemming,Peggy (0) - 125 Hülse,Kerstin (0) 1 - 0
63 126 Theile,Friedemann (0) - 93 Krejci,Vera Marie (0) 0 - 1

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 6. April 2023