37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

05. bis 08. April 2023
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 1 Plat,Vojtech () - 64 Steger,Lukas Daniel () 1 - 0
2 65 Leipold,Harald () - 2 Tazbir,Marcin () 0 - 1
3 3 Hertneck,Gerald () - 66 Schulz,Stefan () 1 - 0
4 67 Krakow,Andreas () - 4 Stachowiak,Kamil () 0 - 1
5 5 Barski,Radoslaw () - 68 Niemann,Silvio () 1 - 0
6 69 Fitzke,Ulrich () - 6 Dobrowolski,Piotr () 0 - 1
7 7 Hoffmann,Paul () - 70 Meißel,Jan () 1 - 0
8 71 Hülse,Max () - 8 Luch,Michal () 0 - 1
9 9 Golubka,Petro () - 72 Schlegel,Hagen () 1 - 0
10 73 Theile,Cedric () - 10 Kitze,Alexander () 0 - 1
11 11 Wichmann,Cliff () - 74 Hanisch,Paul () 1 - 0
12 75 Derling,Charlotte () - 12 Hoffmann,Hendrik () 0 - 1
13 13 Wong,Gengchun () - 76 Heinrichsen,Peter () 1 - 0
14 77 Petersen,Sophie () - 14 Schulz,Karsten () 0 - 1
15 15 Matthes,Aaron () - 78 Czäczine,Paula () 1 - 0
16 79 Brückner,Julian () - 16 Michel,Steffen () 0 - 1
17 17 Haufe,Laurin () - 80 Würsig,Mathias () 1 - 0
18 81 Karaszewski,Gabriel () - 18 Kowalski,Michal () 1 - 0
19 19 Wappler,Markus () - 82 Werner,Detlef () 1 - 0
20 83 Werther,Jens () - 20 Dambrauskas,Virginij () 0 - 1
21 21 Solberg,Joachim () - 84 Rudolph,Jürgen () 1 - 0
22 85 Glotz,Richard () - 22 Schunk,Thomas () 0 - 1
23 23 Czäczine,Anne () - 86 Ullrich,Marcel () 1 - 0
24 87 Hülse,Hagen () - 24 Burian,Simon () 0 - 1
25 25 Piotraschke,Jens,Dr. () - 88 Loayza,Ignacio () 1 - 0
26 89 Marzisch,Darius () - 26 Willsch,Matthias () 0 - 1
27 27 Schletter,Felix () - 90 Glotz,Erik () 1 - 0
28 91 von Keyserlingk,Chan () - 28 Fischer,Erik () 0 - 1
29 29 Böddeker,Henry () - 92 Flemming,Peggy () 1 - 0
30 93 Krejci,Vera Marie () - 30 Leipert,Pieter () 0 - 1
31 31 Teichert,Felix () - 94 Dobrowolski,Kamil () 1 - 0
32 95 Willsch,Justin () - 32 Medunova,Vera () ½ - ½
33 33 Herter,Arne () - 96 Marzisch,Jens () 1 - 0
34 97 Prudlik,Finn Olmse () - 34 Haubold,Sebastian () 0 - 1
35 35 Szkoludek,Sebastian () - 98 Prudlik,Elisa () 1 - 0
36 99 Kaplan,Arne () - 36 Beyer,Christof () 0 - 1
37 37 Dubbratz,Frank () - 100 Shevchenko,Igor () 1 - 0
38 101 Kurzidim,Cornelius () - 38 Bui,Hai Lam () 0 - 1
39 39 Schoenfeld,Frank () - 102 Popczynska,Maja () ½ - ½
40 103 Menne,Lukas () - 40 Pankrath,Benno () 0 - 1
41 41 Haubold,Christian () - 104 Nönnig,Lotte () 1 - 0
42 105 Fritzsche,David () - 42 Hamann,Martin () 0 - 1
43 43 Hintzsche,Ingolf () - 106 Glotz,Katharina () 1 - 0
44 107 Passin,Dirk () - 44 Schulz,Jannis () 0 - 1
45 45 Slama,Holger () - 108 Rössling,Laura Marie () 1 - 0
46 109 Hamann,Friedrich () - 46 Gibala,Adam () 0 - 1
47 47 Beyer,Lorenz () - 110 Oramus,Max () 1 - 0
48 111 Bernecker,Hannes () - 48 Möwisch,Dave () 0 - 1
49 49 Grund,Erwin () - 112 Schmidt,Jossip () 1 - 0
50 113 Popczynska,Michalina () - 50 von Reppert,Marc () 1 - 0
51 51 Udelnov,Valentin () - 114 Ziem,Ole () 1 - 0
52 115 Dunger,Steffen () - 52 Maksimenko,Andrei Jr () 0 - 1
53 53 Voigt,Anastasia () - 116 Rössling,Johannes () 1 - 0
54 117 Hirsch,Moritz () - 54 Helms,Sven () 0 - 1
55 55 Rößler,Frank-Peter () - 118 Costa,Filippo () 1 - 0
56 119 Meyer,Martin Jonatha () - 56 Kitze,Lukas () 0 - 1
57 57 Heintel,Fred () - 120 Bartelt,Theodor () 1 - 0
58 121 Christen,Jan () - 58 Hirsch,Tilo () 0 - 1
59 59 Kosovska,Olena () - 122 Pohland,Pauline () 1 - 0
60 123 Meuschke,Dennis () - 60 Strate,Gerda () 0 - 1
61 61 Schäfer,Viktor () - 124 Kühn,Konstantin Eman () 1 - 0
62 125 Hülse,Kerstin () - 62 Fuchs,Oliver () 0 - 1
63 63 Nönnig,Jakob () - 126 Theile,Friedemann () 1 - 0

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 05. April 2023