37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

05. bis 08. April 2023
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Plat,Vojtech GM   2507 2204 6.0 5.60 7 30 / 15 2513   2515 8
2 Tazbir,Marcin GM   2479 2186 5.5 5.46 7 30 / 15 2416   2479 0
3 Hertneck,Gerald GM   2424 2024 5.0 6.08 7 30 / 15 2182   2401 -23
4 Stachowiak,Kamil IM   2465 2018 4.5 6.38 7 30 / 15 2120   2425 -40
5 Barski,Radoslaw IM * 2416 2000 4.0 5.43 6 30 / 15 2125   2385 -31
6 Dobrowolski,Piotr IM   2422 2105 5.0 5.67 7 30 / 15 2263   2408 -14
7 Hoffmann,Paul IM   2361 2141 5.5 5.17 7 30 / 15 2371   2368 7
8 Luch,Michal IM   2374 2119 5.5 5.40 7 30 / 15 2349   2376 2
9 Golubka,Petro GM   2361 2115 5.5 5.21 7 30 / 15 2345   2367 6
10 Kitze,Alexander     2313 2002 5.0 5.80 7 30 / 10 2160   2296 -17
11 Wichmann,Cliff IM   2291 2144 5.0 4.42 7 30 / 15 2302   2303 12
12 Hoffmann,Hendrik FM   2234 2029 5.0 5.07 7 30 / 15 2187   2233 -1
13 Wong,Gengchun     2256 1977 5.5 5.46 7 30 / 10 2207   2256 0
14 Schulz,Karsten FM   2196 2110 5.0 3.97 7 30 / 15 2268   2218 22
15 Matthes,Aaron CM   2229 2142 5.5 3.85 7 30 / 10 2372   2264 35
16 Michel,Steffen     2159 1968 4.5 4.88 7 30 / 15 2070   2151 -8
17 Haufe,Laurin     2089 2121 4.5 3.08 7 24 / 5 2223   2125 36
18 Kowalski,Michal     2205 1811 4.5 6.29 7 30 / 15 1913   2167 -38
19 Wappler,Markus     2166 1825 5.0 5.83 7 30 / 15 1983   2149 -17
20 Dambrauskas,Virgi IM   2189 2116 5.5 3.93 7 30 / 15 2346   2222 33
21 Solberg,Joachim FM   2185 2056 5.0 4.35 7 30 / 15 2214   2199 14
22 Schunk,Thomas FM   2161 1897 4.5 5.44 7 30 / 15 1999   2141 -20
23 Czäczine,Anne WIM W 2098 1903 4.5 5.08 7 30 / 15 2005   2086 -12
24 Burian,Simon     2134 1998 5.5 4.13 7 26 / 5 2228   2167 33
25 Piotraschke,Jens,     2059 1803 4.0 5.30 7 30 / 15 1853   2031 -28
26 Willsch,Matthias     2089 1987 4.0 4.30 7 30 / 15 2037   2083 -6
27 Schletter,Felix     2067 2076 4.0 3.33 7 23 / 5 2126   2084 17
28 Fischer,Erik   * 2063 1979 2.5 2.92 5 30 / 15 1979   2054 -9
29 Böddeker,Henry   * 2051 1976 4.0 3.34 6 30 / 15 2101   2065 14
30 Leipert,Pieter     2046 2008 4.0 3.79 7 28 / 10 2058   2050 4
31 Teichert,Felix     2039 1855 4.0 4.96 7 30 / 15 1905   2019 -20
32 Medunova,Vera WIM W 1994 1772 4.0 4.98 7 30 / 15 1822   1973 -21
33 Herter,Arne     2026 1816 4.5 4.98 7 22 / 5 1918   2013 -13
34 Haubold,Sebastian     2005 2018 5.0 3.32 7 21 / 5 2176   2053 48
35 Szkoludek,Sebasti   * 2022 1881 4.0 3.99 6 27 / 10 2006   2022 0
36 Beyer,Christof     1980 1915 4.0 3.81 7 30 / 15 1965   1983 3
37 Dubbratz,Frank     1909 1822 4.5 4.30 7 28 / 15 1924   1913 4
38 Bui,Hai Lam   * 1985 1967 3.5 2.99 6 26 / 10 2024   1997 12
39 Schoenfeld,Frank     1975 1633 3.0 5.75 7 30 / 15 1583   1916 -59
40 Pankrath,Benno     1911 1851 3.5 3.98 7 28 / 15 1851   1901 -10
41 Haubold,Christian     1971 1817 4.0 4.60 7 20 / 5 1867   1954 -17
42 Hamann,Martin     1886 1778 3.5 4.26 7 28 / 15 1778   1869 -17
43 Hintzsche,Ingolf     1941 1902 4.5 3.69 7 29 / 15 2004   1958 17
44 Schulz,Jannis     1940 1712 4.5 5.15 7 24 / 10 1814   1924 -16
45 Slama,Holger     1859 1707 3.5 4.69 7 27 / 15 1707   1831 -28
46 Gibala,Adam     1933 1899 4.0 3.53 7 18 / 5 1949   1947 14
47 Beyer,Lorenz     1928 1956 4.0 3.21 7 18 / 5 2006   1953 25
48 Möwisch,Dave   * 1928 1795 3.0 3.63 6 29 / 15 1795   1914 -14
49 Grund,Erwin     1885 1879 3.5 3.18 7 28 / 15 1879   1892 7
50 von Reppert,Marc     1925 1615 4.0 5.85 7 24 / 10 1665   1878 -47
51 Udelnov,Valentin     1917 1785 3.5 4.26 7 19 / 5 1785   1894 -23
52 Maksimenko,Andrei     1917 2007 4.0 2.51 7 29 / 15 2057   1950 33
53 Voigt,Anastasia   W 1910 1809 3.5 4.02 7 18 / 5 1809   1894 -16
54 Helms,Sven     1890 1697 3.5 4.28 7 28 / 15 1697   1873 -17
55 Rößler,Frank-Pete   * 1784 1891 2.0 1.11 3 25 / 15 2016   1809 25
56 Kitze,Lukas     1845 1779 4.0 3.13 7 22 / 10 1829   1868 23
57 Heintel,Fred     1856 1662 3.5 4.02 7 27 / 15 1662   1844 -12
58 Hirsch,Tilo   * 1712 1945 3.0 1.53 6 24 / 15 1945   1751 39
59 Kosovska,Olena   W 1863 1846 4.5 3.11 7 27 / 15 1948   1895 32
60 Strate,Gerda   W 1696 1677 3.0 3.48 7 23 / 15 1627   1684 -12
61 Schäfer,Viktor     1748 1617 3.5 4.28 7 24 / 15 1617   1728 -20
62 Fuchs,Oliver     1829 1588 3.5 4.87 7 26 / 15 1588   1796 -33
63 Nönnig,Jakob     1838 1765 4.0 3.55 7 15 / 5 1815   1854 16
64 Steger,Lukas Dani     1816 1829 3.5 3.44 7 15 / 5 1829   1817 1
65 Leipold,Harald     1701 1675 3.5 4.08 7 23 / 15 1675   1686 -15
66 Schulz,Stefan     1769 1703 3.5 4.06 7 25 / 15 1703   1755 -14
67 Krakow,Andreas     1683 1828 3.0 2.98 7 23 / 15 1778   1683 0
68 Niemann,Silvio     1770 1759 3.5 3.76 7 25 / 15 1759   1764 -6
69 Fitzke,Ulrich     1724 1845 3.0 2.82 7 24 / 15 1795   1728 4
70 Meißel,Jan     1793 1613 3.5 4.87 7 25 / 15 1613   1759 -34
71 Hülse,Max     1791 1765 4.0 3.67 7 25 / 15 1815   1799 8
72 Schlegel,Hagen     1752 1835 3.0 3.02 7 24 / 15 1785   1752 0
73 Theile,Cedric     1696 1761 3.0 3.13 7 13 / 5 1711   1692 -4
74 Hanisch,Paul     1732 1681 3.5 3.99 7 24 / 15 1681   1720 -12
75 Derling,Charlotte   W 1728 1683 3.5 3.57 7 14 / 5 1683   1726 -2
76 Heinrichsen,Peter     1684 1663 3.0 3.83 7 23 / 15 1613   1663 -21
77 Petersen,Sophie   W 1716 1906 3.5 1.98 7 12 / 5 1906   1779 63
78 Czäczine,Paula   W 1716 1705 3.5 3.55 7 14 / 5 1705   1715 -1
79 Brückner,Julian     1485 1695 2.5 2.26 7 7 / 5 1593   1498 13
80 Würsig,Mathias     1553 1721 3.0 2.50 7 21 / 15 1671   1567 14
81 Karaszewski,Gabri     1699 2072 4.5 0.94 7 11 / 5 2174   1856 157
82 Werner,Detlef     1337 1462 2.0 3.13 7 18 / 15 1304   1301 -36
83 Werther,Jens     1618 1657 3.5 3.21 7 22 / 15 1657   1625 7
84 Rudolph,Jürgen     1610 1543 2.5 3.96 7 22 / 15 1441   1570 -40
85 Glotz,Richard     1683 1602 4.0 4.20 7 13 / 5 1652   1676 -7
86 Ullrich,Marcel     1668 1592 3.5 3.58 7 23 / 15 1592   1666 -2
87 Hülse,Hagen     1665 1549 2.5 3.64 7 23 / 15 1447   1635 -30
88 Loayza,Ignacio     1654 1755 3.0 2.60 7 22 / 15 1705   1664 10
89 Marzisch,Darius     1650 1779 3.0 2.19 7 10 / 5 1729   1687 37
90 Glotz,Erik     1642 1661 3.5 3.19 7 10 / 5 1661   1656 14
91 von Keyserlingk,C   W 1628 1582 3.0 3.73 7 22 / 15 1532   1608 -20
92 Flemming,Peggy   W 1483 1659 2.5 2.20 7 20 / 15 1557   1491 8
93 Krejci,Vera Marie   W 1589 1762 3.0 1.90 7 9 / 5 1712   1643 54
94 Dobrowolski,Kamil     1584 1584 3.0 3.49 7 11 / 5 1534   1563 -21
95 Willsch,Justin     1539 1703 3.0 2.28 7 8 / 5 1653   1577 38
96 Marzisch,Jens     1479 1548 2.5 3.21 7 20 / 15 1446   1458 -21
97 Prudlik,Finn Olms   * 1441 1336 2.0 3.57 6 9 / 5 1211   1358 -83
98 Prudlik,Elisa   * 1510 1546 2.5 2.80 6 10 / 5 1489   1495 -15
99 Kaplan,Arne     1298 1560 2.5 1.84 7 5 / 5 1458   1341 43
100 Shevchenko,Igor     1464 1494 2.0 3.19 7 10 / 5 1336   1408 -56
101 Kurzidim,Corneliu     1435 1502 2.5 3.11 7 19 / 15 1400   1417 -18
102 Popczynska,Maja   W 1415 1899 3.5 0.61 7 6 / 5 1899   1592 177
103 Menne,Lukas     1393 1557 3.0 1.76 7 6 / 5 1507   1468 75
104 Nönnig,Lotte   W 1365 1585 2.0 2.16 7 8 / 5 1427   1357 -8
105 Fritzsche,David     1356 1363 2.0 3.14 7 8 / 5 1205   1296 -60
106 Glotz,Katharina   W 1354 1577 1.5 1.77 7 8 / 5 1347   1340 -14
107 Passin,Dirk     1339 1575 2.0 1.91 7 18 / 15 1417   1341 2
108 Rössling,Laura Ma   W 1325 1328 1.5 3.27 7 8 / 5 1098   1231 -94
109 Hamann,Friedrich     1337 1507 2.0 2.24 7 8 / 5 1349   1325 -12
110 Oramus,Max     1326 1656 3.0 1.28 7 5 / 5 1606   1440 114
111 Bernecker,Hannes     1322 1521 2.5 2.08 7 5 / 5 1419   1350 28
112 Schmidt,Jossip     1294 1523 2.0 1.81 7 5 / 5 1365   1306 12
113 Popczynska,Michal   W 1283 1778 3.5 0.60 7 5 / 5 1778   1476 193
114 Ziem,Ole     1273 1608 2.5 1.20 7 5 / 5 1506   1359 86
115 Dunger,Steffen     1249 1316 1.0 3.06 7 18 / 15 1007   1184 -65
116 Rössling,Johannes     1235 1552 1.0 1.48 7 9 / 5 1243   1212 -23
117 Hirsch,Moritz     0 1266 2.0 2.00 7   / 15 984   984 0
118 Costa,Filippo     0 1453 2.5 2.50 7   / 15 1315   1315 0
119 Meyer,Martin Jona     0 1357 0.5 0.50 7   / 5 749   749 0
120 Bartelt,Theodor     0 1430 0.0 0.00 6   / 5 515   515 0
121 Christen,Jan     1196 1607 3.0 0.72 7 5 / 5 1557   1347 151
122 Pohland,Pauline   W 995 1361 2.0 1.36 7 5 / 5 1203   1037 42
123 Meuschke,Dennis     1116 1580 2.5 0.49 7 17 / 15 1478   1182 66
124 Kühn,Konstantin E     1092 1401 2.0 1.43 7 5 / 5 1243   1129 37
125 Hülse,Kerstin   W 1051 1452 0.5 0.68 6 21 / 15 1051   1046 -5
126 Theile,Friedemann     950 1322 1.0 1.47 7 26 / 15 1013   939 -11

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 08. April 2023